Meteo Paris (75000) – île -de -france: bezpłatne prognozy meteo po 15 dniach – kanał Weather, meteo godzinę na godzinę Paryż (75000) – île -de -france: wolne prognozy meteo po 15 dniach – kanał pogody
Meteo godzinę po godzinie Paryż
Contents
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
Pogoda Paris
Świętujemy Hermanna. Pochodzący od germańskiego imienia Harimana, Hermann oznacza silny, silny i odporny. To imię znajduje się z XIX wieku głównie w Niemczech, Anglii i wszystkich krajach nordyckich. We Francji pozostaje rzadkie.
następne dni
- Jutro,
Wtorek 26 – | – – – km/h - Środa 27 – | – – – km/h
- Czwartek 28 – | – – – km/h
Geografia i klimat
Wyznaczamy również to terytorium pod nazwą ” Region paryska “. Sam stanowi 18,8 % populacji Francji kontynentalnej, co czyni go najbardziej zaludnionym regionem (około 12 milionów mieszkańców). Składa się z następujących działów:Essonne, Yvelines, Val d’Oise, Tam SEINE-SAINT-DENIS, Val de Marne, Tam SEINE ET MARNE, Hauts-de-seine I Paryż. Region korzysta z Łagodny klimat, umiarkowany przez wpływy oceaniczne. Średnia temperatura wynosi 11 ° C i średnie opady przy 600 mm. Tam Sekwia i Margiel to dwie główne rzeki, które przekraczają region. Versailles, Pontoise, Melun, Nanterre, Créteil, Bobigny, Evry, to niektóre z głównych miast.
Historia i administracja
Terytorium narodziło się z domeny królewskiej Capetian. Jego granice bardzo się rozwijały od tego czasu, rozciągając się w szczególności na południe i wschód. Ale pierwsze ślady sięgają okresu galicznego, kiedy region zajęło cztery plemiona, w tym w centrum słynnego Parisii z kapitałem, Lutèce (Przyszłość Paryż). W średnim wiekuIle-de-france Naprawia swoje mniej więcej końcowe kontury. Po rewolucji został podzielony na trzy działy: Sekwia, Tam SEINE-ET-OISE i SEINE ET MARNE. Dopiero w 1965 r. Region został rozdrobniony w ośmiu działy.
#Prognoza pogodyParyż
- Paryż 17 września
- Paryż 16 września
- Paryż 12 września
- Paryż 12 września
- Aulnay-sous-bois 10 września
- Neuilly-sur-seine 3 września
- Paryż 29 sierpnia
- Paryż 11 lipca
- Paryż 4 lipca
- Wszystkie zdjęcia
Interesujące punkty w Paryżu
Golf Leisure Arrondissementsements
- 1. Arrondissement
- 2. Arrondissement
- 3. Arrondissement
- 4. Arrondissement
- 5. Arrondissement
- 6. Arrondissement
- 7. Arrondissement
- 8. Arrondissement
- 9. Arrondissement
- 10. Arrondissement
- 11. Arrondissement
- 12. Arrondissement
- 13. Arrondissement
- 14. Arrondissement
- 15. Arrondissement
- 16. Arrondissement
- 17. Arrondissement
- 18. Arrondissement
- 19. Arrondissement
- 20. Arrondissement
Meteo godzinę po godzinie Paryż
Oferujemy nasze karty satelitarne i radar deszczowy Paryż i jego otoczenie.
Podążaj za ruchami, w czasie rzeczywistym, chmur i deszczu Ile-de-france.
Aktywuj wpływ błyskawicy, aby monitorować burze burzowe.
Żadne opady.
Poniedziałek 25
- 5 min + 9:55
- 5 min + 10h
- 5 min + 10h
- 10:05
- 10:10
- 10:15
- 10:20
- 10:25
- 10:30 rano
- 10:35
- 10:40
- 10:45
- 10:50
- 5 min + 10:55
- 5 min + 11 rano
- 5 min + 11 rano
- 11:05
- 11:10
- 11:15
- 11:20
- 11:25
- 11:30
- 11:35
- 11:40
- 11:45
- 11:50
- 5 min + 11:55
- 12h
- 1 po południu
- 14.00
- 15.00
- 16.00
- 17.00
- 18.00
- 19.00
- 20.00
- 9 wieczorem
- 10 po południu
- 11 po południu
- 00
- 01h
- 02H
- 3 nad ranem
- 04H
- 05h
- 6 rano
- 07H
- 08h
- 9 rano
Temperatura deszczu wiatr czas
- Niski -umiarkowane
- Brak deszczu spokoju Ra 15
- Brak deszczu spokoju Ra 15
- Brak deszczu spokoju Ra 15
- Brak deszczu spokoju Ra 15
- Brak deszczu spokoju Ra 15
- Brak deszczu spokoju Ra 15
- Brak deszczu spokoju Ra 15
- Brak deszczu spokoju Ra 15
- Brak deszczu spokoju Ra 15
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Brak deszczu spokoju Ra 15
- Brak deszczu spokoju Ra 15
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Brak deszczu spokoju Ra 15
- Brak deszczu spokoju Ra 15
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Bez deszczu spokoju RAF 10
- Brak deszczu spokoju Ra 15
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 Umiarkowane 44% Wygodne 1027 HPA> 20 km doskonałe
Te parametry są zarezerwowane dla subskrybentów.
Masz 50% do odkrycia:
Ilość opadów, pokrycia chmur, wskaźnik jasności, wskaźnik UV, wilgotność powietrza, ciśnienie i widoczność atmosferyczne.
- Szybsza strona
- Więcej informacji o pogodzie
- Bez reklamy
- Dostęp do telewizji na żywo