Ligue 1 Uber Eat | Tiktok Search, Ligue 1 Uber Eats 2022/2023: Wyniki, rankingi i wszystkie statystyki
Adblocker powstrzymał! Proszę rozważyć przeczytanie tego zawiadomienia
Contents
- 1 Adblocker powstrzymał! Proszę rozważyć przeczytanie tego zawiadomienia
- 1.1 Uber Eat Ligue 1
- 1.2 Odkryj filmy związane z Ligue 1 Uber Eat on Tiktok.
- 1.3 Ligue 1 Uber Eats 2022/2023
- 1.4 Twój najlepszy xi
- 1.5 Jeden strzelcy meczowi
- 1.6 Poszczególne rankingi ostatnie aktualizowane w dniu 09.09.2023 o 05:50
- 1.7 Lista gier
- 1.8 Rankingi
- 1.9 Najdłuższe smugi ostatnie aktualizowane 24/09/2023 o 23:09
- 1.10 Ranking Matchday Ostatnie zaktualizowano 24.09.2023 o 23:09
- 1.11 Cele na kwartał ostatnio zaktualizowane 01/01/1970 o 01:00
- 1.12 Najczęstsze wyniki ostatnie aktualizowane 01/01/1970 o 01:00
- 1.13 Gole zdobyte na dzień meczu ostatnio aktualizowane 24/09/2023 o 23:09
- 1.14 Ogólne statystyki przez zespół ostatnio aktualizowane 24/09/2023 o 23:09
- 1.15 Zespoły starzeją statystyki ostatnio aktualizowane 10.09.2023 o 12:31
- 1.16 Statystyki krajowe ostatnie aktualizowane 24/09/2023 o 12:47
Messi
Uber Eat Ligue 1
Odkryj filmy związane z Ligue 1 Uber Eat on Tiktok.
93.4K
Niesamowite rzut wolny Hakimi z Marsylią #SportStIktok #ligue1ubreats #psg #hakimi
251.4K
Szalona umiejętność Teuma #Ligue1ubreats #SportStIktok
64.5k
Gonçalo Ramos zabił to za swój pierwszy klasyczny #Sportstiktok #Ligue1ubreats #psg #Ramos
45.9m
NJie Prime #marseille #SportStiktok #Skills #ligue1uberats
17.9m
kozie
1.8m
Rayan #cherki #ligue1ubreats #SportStIktok
749K
Zespół sezonu jest ułożony #FIFA23 #LIGUE1UBERATS #SPORTSTIKTOK
25.6k
Gracze PSG dołączają do imprezy z ultrasem po pokonaniu Marsylii 4-0! @Ligue1ubreats #Ligue1
Ligue 1 Uber Eats 2022/2023
Samba
Clauss
Danse
Medina
Maouassa
Fofana
Bourigeaud
Messi
Gleba
Gouiri
Mbappé
Twój najlepszy xi
Jeden strzelcy meczowi
Florian Sotoca strzelił 3 bramki podczas meczu 3-2 Brest (08/07/2022)
Kylian Mbappé strzelił 3 bramki podczas meczu Lille 1-7 Paris S-G (21.08.2022)
Wissam Ben Yedder strzelił 3 bramki podczas meczu Monaco 4-1 Nantes (02/10/2022)
Lois Openda strzeliła 3 bramki podczas meczu obiektywu 3-0 Toulouse FC (28/10/2022)
Wissam Ben Yedder strzelił 3 bramki podczas meczu Monaco 7-1 AC Ajaccio (15/01/2023)
Folarin Balogun strzelił 3 bramki podczas meczu Reims 4-2 Lorient (01/02/2023)
Jonathan David strzelił 3 bramki podczas meczu Lille 3-3 Lyon (10/03/2023)
Lois Openda strzelił 3 bramki podczas meczu Clermont 0-4 obiektyw (12.03.2023)
Elye Wahi strzeliła 4 bramki podczas meczu Lyon 5-4 Montpellier (07/05/2023)
Alexandre Lacazette strzelił 4 bramki podczas meczu Lyon 5-4 Montpellier (07/05/2023)
Amine Gouiri strzeliła 3 bramki podczas meczu AC Ajaccio 0-5 Rennes (05/21/2023)
Poszczególne rankingi ostatnie aktualizowane w dniu 09.09.2023 o 05:50
Wyniki
Wspomagane
Gry
Czyste prześcieradła
Uczciwa gra
Jako sub
Strzelcy + asyst
Nowicjusze
Gracz | Kluby | Cele | długopis. | effli. | Min.P. | M.P. | Początek | Dom | Z dala | 1h | 2h | Zespół % | Ostatni cel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 29 | 3 | 97 | 2818 | 34 | 32 | 13 | 16 | 14 | 15 | 34% | 06/03/2023 | |
Alexandre Lacazette | 27 | 6 | 108 | 2929 | 35 | 34 | 16 | 11 | 14 | 13 | 43% | 05/27/2023 | |
Jonathan David | 24 | 10 | 132 | 3167 | 37 | 36 | 16 | 8 | 11 | 13 | 37% | 05/27/2023 | |
Prawa openda | 21 | 1 | 120 | 2514 | 38 | 29 | 12 | 9 | 12 | 9 | 32% | 06/03/2023 | |
Folarin Balogun | 21 | 6 | 143 | 2999 | 37 | 34 | 14 | 7 | 8 | 13 | 47% | 06/03/2023 | |
Habib diallo | 20 | 3 | 144 | 2881 | 37 | 32 | 12 | 8 | 12 | 8 | 42% | 05/13/2023 | |
Wissam Ben Yedder | 19 | 5 | 111 | 2112 | 32 | 28 | 11 | 8 | 12 | 7 | 28% | 06/03/2023 | |
Elye Wahi | 19 | 1 | 132 | 2512 | 33 | 29 | 8 | 11 | 6 | 13 | 30% | 06/03/2023 | |
Terem Moffi | 18 | 1 | 151 | 2713 | 34 | 32 | 7 | 11 | 13 | 5 | 06/03/2023 | ||
Lionel Messi | 16 | 0 | 177 | 2835 | 32 | 32 | 7 | 9 | 7 | 9 | 19% | 05/27/2023 | |
Amine Gouiri | 15 | 0 | 186 | 2794 | 36 | 32 | 9 | 6 | 10 | 5 | 23% | 05/27/2023 | |
Gaëtan Laborde | 15 | 0 | 184 | 2756 | 37 | 31 | 7 | 8 | 5 | 10 | 06/03/2023 | ||
Alexis Sánchez | 14 | 2 | 191 | 2674 | 35 | 32 | 6 | 8 | 8 | 6 | 23% | 14.05.2023 | |
Neymar | 13 | 2 | 119 | 1543 | 20 | 18 | 8 | 5 | 8 | 5 | 15% | 19.02.2023 | |
Breel Embolo | 12 | 0 | 155 | 1856 | 32 | 19 | 7 | 5 | 4 | 8 | 17% | 02/05/2023 |
Lista gier
Rankingi
Formularz
Dom
Z dala
Drugie nogi
Oczekiwanie
Znieważony
Obrona
Pierwsza połowa
Druga połowa
Uczciwa gra
1 | Obiektyw | V Toulouse FC 0-1 02/05/2023 | V 2-1 Marsylia 05/06/2023 | V 2-1 Reims 05/12/2023 | V Lorient 1-3 05/21/2023 | V 3-0 ac ajaccio 05/27/2023 | V Auxerre 1-3 03/06/2023 | |
2 | Renifer | V 4-2 Angers 04/30/2023 | L Ładne 2-1 06/05/2023 | V 4-0 estac troyes 14.05.2023 | V AC Ajaccio 0-5 05/21/2023 | V 2-0 Monako 05/27/2023 | V BREST 1-2 03/06/2023 | |
3 | Ładny | V Estac Troyes 0-1 30/04/2023 | V 2-1 Rennes 05/06/2023 | L Strasbourg 2-0 05/13/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/21/2023 | V Montpellier 2-3 05/27/2023 | V 3-1 Lyon 06/03/2023 | |
4 | Clermont | V 1-0 Reims 04/30/2023 | D Auxerre 1-1 07/05/2023 | V 2-1 Lyon 14.05.2023 | L BREST 2-1 21/05/2023 | V 2-0 Lorient 05/27/2023 | V Paris S-G 2-3 03/06/2023 | |
5 | Brzek | V 2-0 Nantes 05/03/2023 | L Lorient 2-1 07/05/2023 | V 1-0 auxerre 14.05.2023 | V 2-1 Clermont 05/21/2023 | V Marsylia 1-2 27/27/2023 | L 1-2 Rennes 06/03/2023 | |
6 | Lyon | V Strasbourg 1-2 28/28/2023 | V 5-4 Montpellier 05/07/2023 | L Clermont 2-1 14/05/2023 | V 3-1 Monako 05/19/2023 | V 3-0 Reims 05/27/2023 | L Ładne 3-1 03/06/2023 | |
7 | Lille | V 3-0 ac ajaccio 04/29/2023 | L Reims 1-0 06/05/2023 | D Monaco 0-0 14/05/2023 | V 2-1 Marsylia 05/20/2023 | V 2-1 Nantes 05/27/2023 | D Estac Troyes 1-1 03/06/2023 | |
8 | Montpellier | V Monaco 0-4 04/30/2023 | L Lyon 5-4 07/05/2023 | D 1-1 Lorient 14.05.2023 | V Nantes 0-3 05/20/2023 | L 2-3 fajnie 05/27/2023 | V Reims 1-3 03/06/2023 | |
9 | Lorient | V Paris S-G 1-3 04/30/2023 | V 2-1 BREST 05/07/2023 | D Montpellier 1-1 14/05/2023 | L 1-3 obiektyw 05/21/2023 | L Clermont 2-0 05/27/2023 | V 2-1 Strasburg 06/03/2023 | |
10 | Paris S-G | L 1-3 Lorient 04/30/2023 | V Estac Troyes 1-3 07/05/2023 | V 5-0 ac ajaccio 05/13/2023 | V Auxerre 1-2 05/21/2023 | D Strasbourg 1-1 05/27/2023 | L 2-3 Clermont 06/03/2023 | |
11 | Strasburg | L 1-2 Lyon 04/28/2023 | V Nantes 0-2 07/05/2023 | V 2-0 fajnie 05/13/2023 | D Estac Troyes 1-1 21/05/2023 | D 1-1 Paris S-G 05/27/2023 | L Lorient 2-1 03/06/2023 | |
12 | Toulouse FC | L 0-1 obiektyw 05/02/2023 | D AC Ajaccio 0-0 07/05/2023 | D 0-0 Nantes 14.05.2023 | D Ładne 0-0 05/21/2023 | D 1-1 Auxerre 05/27/2023 | V Monaco 1-2 03/06/2023 | |
13 | Marsylia | V 2-1 Auxerre 04/30/2023 | L Obiektyw 2-1 06/05/2023 | V 3-1 Agers 14.05.2023 | L Lille 2-1 20/05/2023 | L 1-2 BREST 05/27/2023 | L AC Ajaccio 1-0 03/06/2023 | |
14 | Nantes | L BREST 2-0 03/05/2023 | L 0-2 Strasburg 05/07/2023 | D Toulouse FC 0-0 14/05/2023 | L 0-3 Montpellier 05/20/2023 | L Lille 2-1 27/05/2023 | V 1-0 ANGERS 06/03/2023 | |
15 | AC Ajaccio | L Lille 3-0 29/04/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/07/2023 | L Paris S-G 5-0 05/13/2023 | L 0-5 Rennes 05/21/2023 | L Obiektyw 3-0 05/27/2023 | V 1-0 Marsylia 06/03/2023 | |
16 | Kolejnie | L Rennes 4-2 04/30/2023 | L 1-2 Monako 05/07/2023 | L Marsylia 3-1 14/05/2023 | D Reims 2-2 05/21/2023 | V 2-1 estac troyes 05/27/2023 | L Nantes 1-0 03/06/2023 | |
17 | Reims | L Clermont 1-0 04/30/2023 | V 1-0 Lille 05/06/2023 | L Obiektyw 2-1 12/05/2023 | D 2-2 Angers 05/21/2023 | L Lyon 3-0 05/27/2023 | L 1-3 Montpellier 06/03/2023 | |
18 | Monako | L 0-4 Montpellier 04/30/2023 | V Angers 1-2 07/05/2023 | D 0-0 Lille 14.05.2023 | L Lyon 3-1 19/05/2023 | L Rennes 2-0 05/27/2023 | L 1-2 Toulouse FC 06/03/2023 | |
19 | Estac Troyes | L 0-1 miło 04/30/2023 | L 1-3 Paris S-G 05/07/2023 | L Rennes 4-0 05/14/2023 | D 1-1 Strasburg 05/21/2023 | L Angers 2-1 27/05/2023 | D 1-1 Lille 06/03/2023 | |
20 | Auxerre | L Marsylia 2-1 30/04/2023 | D 1-1 Clermont 05/07/2023 | L BREST 1-0 05/14/2023 | L 1-2 Paris S-G 05/21/2023 | D Toulouse FC 1-1 05/27/2023 | L 1-3 obiektyw 06/03/2023 |
Najdłuższe smugi ostatnie aktualizowane 24/09/2023 o 23:09
Seria wygranych
Utrata serii
Streak rysunku
Bezciąga
Niepokonana seria
Bez zwycięstwa
Streak niezwyciężoności
Bezpośrednia seria
Poręcząca seria
Streak punktacji
Ranking Matchday Ostatnie zaktualizowano 24.09.2023 o 23:09
Zespół \ rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris S-G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Obiektyw | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Marsylia | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Renifer | 17 | 16 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Lille | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Monako | 6 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Lyon | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Clermont | 20 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ładny | 9 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Lorient | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Reims | 18 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Montpellier | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Toulouse FC | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Brzek | 13 | 14 | 7 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Strasburg | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Nantes | 11 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Auxerre | 18 | 18 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
AC Ajaccio | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Estac Troyes | 13 | 19 | 20 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
Kolejnie | 11 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Cele na kwartał ostatnio zaktualizowane 01/01/1970 o 01:00
Minuty | Cele |
---|---|
0 – 15 | 146 |
Najczęstsze wyniki ostatnie aktualizowane 01/01/1970 o 01:00
Wynik | Częstotliwość |
---|---|
0 – 0 | 26 razy |
1 – 0 | 57 razy |
1 – 1 | 49 razy |
2 – 0 | 34 razy |
2 – 1 | 75 razy |
2 – 2 | 16 razy |
30 | 28 razy |
3 – 1 | 38 razy |
3 – 2 | 14 razy |
3 – 3 | 1 razy |
4 – 0 | 5 razy |
Wynik | Częstotliwość |
---|---|
4 – 1 | 7 razy |
4 – 2 | 9 razy |
4 – 3 | 4 razy |
5 – 0 | 8 razy |
5 – 1 | 1 razy |
5 – 2 | 2 razy |
5 – 4 | 1 razy |
6 – 1 | 2 razy |
7 – 0 | 1 razy |
7 – 1 | 2 razy |
Gole zdobyte na dzień meczu ostatnio aktualizowane 24/09/2023 o 23:09
Ogólne statystyki przez zespół ostatnio aktualizowane 24/09/2023 o 23:09
Zespół | Uczestnicy | Różne pierwsze xi | Różni strzelcy | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
AC Ajaccio | 36 | 38 | 11 | Youcef Belaïli (6 bramek) | |
Ładny | 34 | 37 | 14 | Gaëtan Laborde (13 bramek) | |
Reims | 34 | 30 | 8 | Folarin Balogun (21 celów) | |
Auxerre | 33 | 34 | 14 | Mbaye Niang (6 bramek) | |
Kolejnie | 33 | 31 | 12 | Abdallah Sima (5 bramek) | |
Estac Troyes | 32 | 35 | 13 | Mama Baldé (12 bramek) | |
Renifer | 32 | 34 | 16 | Amine Gouiri (15 bramek) | |
Montpellier | 31 | 35 | 15 | Elye Wahi (19 celów) | |
Marsylia | 30 | 35 | 19 | Alexis Sánchez (14 bramek) | |
Lorient | 30 | 32 | 15 | Terem Moffi (12 bramek) | |
Lyon | 29 | 35 | 16 | Alexandre Lacazette (27 bramek) | |
Strasburg | 29 | 37 | 13 | Habib Diallo (20 celów) | |
Obiektyw | 29 | 29 | 14 | OPENDA LEGS (21 celów) | |
Toulouse FC | 29 | 30 | 11 | Thijs Dallinga (12 bramek) | |
Brzek | 29 | 33 | 12 | Jérémy Le Douaron (10 bramek) | |
Nantes | 29 | 35 | 11 | Mostafa Mohamed (8 bramek) | |
Clermont | 28 | 32 | 13 | Grejohn Kyei (10 bramek) | |
Monako | 27 | 37 | 17 | Wissam Ben Yedder (19 bramek) | |
Lille | 26 | 34 | 17 | Jonathan David (24 bramki) | |
Paris S-G | 26 | 36 | 15 | Kylian Mbappé (29 bramek) |
Zespoły starzeją statystyki ostatnio aktualizowane 10.09.2023 o 12:31
Zespół | Wiek uświadomiony | Najstarszy gracz | Najmłodszy gracz | |
---|---|---|---|---|
Renifer | 23.9 | Romain Salin (37 lat) | Jérémy Jacquet (16 lat) | |
Reims | 23.9 | Nicolas Penneteau (40 lat) | Mamadou Diakhon (16 lat) | |
Toulouse FC | 24.4 | Brecht już (30 lat) | Ylies Aradj (16 lat) | |
Lorient | 24.4 | Vito Mannone (33 lata) | Eli Junior Kroupi (15 lat) | |
Monako | 24.5 | Wissam Ben Yedder (31 lat) | Eliesse Ben Seghir (16 lat) | |
Ładny | 25 | Dante (38 lat) | Andrea Dacourt (16 lat) | |
Estac Troyes | 25.2 | Adil Rami (36 lat) | Wilson Odobert (17 lat) | |
Kolejnie | 25.3 | Pierrick Capelle (34 lata) | Demba N’diaye (16 lat) | |
Montpellier | 25.4 | Mamadou Sakho (31 lat) | Axel Gueguin (16 lat) | |
Brzek | 25.5 | Islam Slimani (33 lata) | Arconte Taïryk (18 lat) | |
Lille | 25.5 | José Fonte (38 lat) | Leny Yoro (16 lat) | |
Lyon | 25.6 | Rémy Riou (34 lata) | Mamadou Sarr (16 lat) | |
Paris S-G | 25.7 | Sergio Ramos (35 lat) | Warren Zaïre-Emery (15 lat) | |
Obiektyw | 26.2 | Jean-Louis Leca (36 lat) | Yaya Fofana (17 lat) | |
Strasburg | 26.4 | Eiji Kawashima (38 lat) | Tom Saettel (16 lat) | |
Clermont | 26.4 | Johan Gastien (33 lata) | Aïman Maurer (17 lat) | |
Marsylia | 26.4 | Dimitri Payet (34 lata) | François-Régis Mughe (17 lat) | |
Nantes | 26.6 | Nicolas Pallois (34 lata) | Nathan Zézé (16 lat) | |
Auxerre | 27.4 | Rémy Dugimont (35 lat) | Kevin Danish (17 lat) | |
AC Ajaccio | 28.3 | Riad Nouri (36 lat) | Anthony Khelifa (16 lat) |
Statystyki krajowe ostatnie aktualizowane 24/09/2023 o 12:47
Kraj | Liczba granych gier | Liczba graczy | Liczba strzelonych bramek | |
---|---|---|---|---|
Francja | 4865 | 261 | 433 | |
Brazylia | 453 | 23 | 45 | |
Algieria | 427 | 22 | 35 | |
Portugalia | 403 | 19 | 32 | |
Mali | 372 | 15 | 15 | |
Senegal | 345 | 17 | 43 | |
Belgia | 317 | 13 | 38 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 317 | 13 | 25 | |
Holandia | 263 | 10 | 22 | |
Kamerun | 242 | 14 | 14 | |
Maroko | 222 | 11 | 23 | |
Hiszpania | 193 | 8 | 9 | |
Tunezja | 140 | 5 | 12 | |
Argentyna | 137 | 6 | 19 | |
Szwajcaria | 137 | 6 | 12 | |
Ghana | 132 | 5 | 3 | |
Dania | 124 | 4 | 1 | |
Polarny | 105 | 8 | 5 | |
Dr Kongo | 105 | 5 | 5 | |
Stany Zjednoczone | 104 | 3 | 21 |